Цены на юридические услуги для бизнеса
Минимальная стоимость по каждому направлению. Точную цену называем после бесплатной первичной консультации и фиксируем в договоре — она не меняется по ходу работы без вашего согласия.
Цены актуальны на 19 сентября 2026 г.
Абонентское юридическое обслуживание бизнеса
Подробнее об услуге| Абонентское обслуживание, базовый объём | от 20 000 ₽ в месяц |
|---|---|
| Расширенный объём с претензионной работой | от 40 000 ₽ в месяц |
| Разовая устная консультация | от 3 000 ₽ |
| Письменное заключение по правовому вопросу | от 7 000 ₽ |
Арбитражные споры: представительство бизнеса в суде
Подробнее об услуге| Досудебная претензия или ответ на претензию | от 5 000 ₽ |
|---|---|
| Дело в упрощённом производстве | от 30 000 ₽ |
| Ведение дела в суде первой инстанции | от 50 000 ₽ |
| Апелляционная или кассационная жалоба | от 35 000 ₽ |
| Участие в одном судебном заседании | от 10 000 ₽ |
Взыскание дебиторской задолженности
Подробнее об услуге| Досудебная претензия должнику | от 5 000 ₽ |
|---|---|
| Подготовка и подача иска о взыскании | от 15 000 ₽ |
| Взыскание под ключ: претензия, суд, исполнительный лист | от 40 000 ₽ |
| Сопровождение исполнительного производства | от 15 000 ₽ |
Банкротство и субсидиарная ответственность
Подробнее об услуге| Включение требований в реестр кредиторов | от 25 000 ₽ |
|---|---|
| Оспаривание сделки или защита от оспаривания | от 40 000 ₽ |
| Защита от субсидиарной ответственности | от 100 000 ₽ |
| Сопровождение процедуры банкротства | от 150 000 ₽ |
Сопровождение сделок и договорная работа
Подробнее об услуге| Правовая экспертиза договора | от 5 000 ₽ |
|---|---|
| Разработка договора под сделку | от 8 000 ₽ |
| Сопровождение сделки: проверка контрагента, переговоры, согласование | от 25 000 ₽ |
Проверка и составление договоров
Подробнее об услуге| Проверка договора с письменным заключением | от 5 000 ₽ |
|---|---|
| Протокол разногласий | от 4 000 ₽ |
| Разработка типового договора | от 8 000 ₽ |
| Разработка нетипового или смешанного договора | от 15 000 ₽ |
Корпоративное сопровождение бизнеса
Подробнее об услуге| Регистрация изменений в ЕГРЮЛ | от 8 000 ₽ |
|---|---|
| Выход участника из общества | от 8 000 ₽ |
| Новая редакция устава | от 10 000 ₽ |
| Сопровождение сделки с долей | от 25 000 ₽ |
| Корпоративный договор | от 40 000 ₽ |
Ликвидация ООО
Подробнее об услуге| Письменное заключение о способе закрытия компании и рисках | от 7 000 ₽ |
|---|---|
| Добровольная ликвидация ООО без долгов | от 40 000 ₽ |
Налоговые споры и сопровождение проверок ФНС
Подробнее об услуге| Ответ на требование ФНС | от 7 000 ₽ |
|---|---|
| Возражения на акт налоговой проверки | от 30 000 ₽ |
| Апелляционная жалоба в управление ФНС | от 35 000 ₽ |
| Сопровождение выездной налоговой проверки | от 50 000 ₽ в месяц |
| Судебное оспаривание решения инспекции | от 100 000 ₽ |
Проверки бизнеса и взаимодействие с контрольно-надзорными органами
Подробнее об услуге| Ответ на запрос или предписание органа | от 7 000 ₽ |
|---|---|
| Жалоба на постановление о штрафе | от 10 000 ₽ |
| Сопровождение проверки | от 30 000 ₽ |
| Оспаривание постановления или предписания в суде | от 35 000 ₽ |
От чего зависит итоговая стоимость
- Сумма спора или сделки и объём документов
- Стадия: консультация, досудебная работа, суд, исполнение
- Срочность и количество раундов согласования
- Необходимость выездов, экспертиз и привлечения специалистов
Государственные пошлины, услуги нотариуса, публикации и экспертизы оплачиваются отдельно по фактическим расходам. Расходы на юриста по выигранному делу суд взыскивает с проигравшей стороны в разумных пределах. Информация на странице не является публичной офертой.
Москва, бульвар Энтузиастов, 2 · работаем онлайн по всей России